Clientes
Consulta y registro
| Código | Nombre | RNC/Cédula | Teléfono | Balance | Límite | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 360 FOOD SHOP CARMEN CEPEDA CC | 133081512 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 283 | 360 FOOD SHOP CARMEN CEPEDA CC SRL | 133081512 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 280 | ABRIK BAR LOUNGE EIRL | 132079622 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 297 | ALBERT SONLIGHT PICADERAS Y MAS SRL | 131286208 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 274 | ARS UNIVERSAL | 132700058 | 5555 | RD$ 5,611.76 | RD$ 24,998.24 | Activo | Editar |
| 282 | BASE AEREA | 282 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 295 | BOCAS CAFE BAR BY CEAL EIRL | 133231034 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 288 | CARLOS MANUEL GIL ACOSTA | 22300442054 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 279 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | 101019921 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 293 | DAYRI LIQUOR STORE SRL | 133613948 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 1 | EL CATADOR S A | 101030702 | 999-999-9999 | RD$ 8,692.23 | RD$ 12,357.77 | Activo | Editar |
| 277 | ELIAS DISTRIBUCION O & E SRL | 131049141 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 296 | ESTARLING DOMINGO MATOS MOTA | 40247330729 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 292 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA | 00112335906 | — | RD$ 100.00 | RD$ 1,000.00 | Activo | Editar |
| 291 | GREEN TECHNOLOGY GROUP SRL | 130681937 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 284 | INVERSIONES CUETO ROGIERS AUTO IMPORT | 132968832 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 289 | MARIA MARCELA BERROA CABRAL | 289 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 275 | MONSALAS SUPLIDORES DIVERSOS SRL | 131603181 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 285 | RAFAEL NOVA | 00113546048 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 281 | SERVICENTRO CARMEN CEPEDA SRL | 131242154 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 294 | THEA BEAUTY STUDIO SRL | 133122189 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 278 | TO FRIO LICOR STORE SRL | 132039602 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 276 | VINICOLA DEL NORTE S A | 105000601 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 287 | W F R Y PRODUCTION SRL | 132830644 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 290 | WENDY | 290 | — | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
360 FOOD SHOP CARMEN CEPEDA CC
286 · 133081512
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
360 FOOD SHOP CARMEN CEPEDA CC SRL
283 · 133081512
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
ABRIK BAR LOUNGE EIRL
280 · 132079622
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
ALBERT SONLIGHT PICADERAS Y MAS SRL
297 · 131286208
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
ARS UNIVERSAL
274 · 132700058
Teléfono5555
WhatsApp5555
BalanceRD$ 5,611.76
LímiteRD$ 24,998.24
BOCAS CAFE BAR BY CEAL EIRL
295 · 133231034
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
CARLOS MANUEL GIL ACOSTA
288 · 22300442054
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS
279 · 101019921
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
DAYRI LIQUOR STORE SRL
293 · 133613948
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
EL CATADOR S A
1 · 101030702
Teléfono999-999-9999
WhatsApp33
BalanceRD$ 8,692.23
LímiteRD$ 12,357.77
ELIAS DISTRIBUCION O & E SRL
277 · 131049141
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
ESTARLING DOMINGO MATOS MOTA
296 · 40247330729
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
FELIX VARTAZAR REYES SANTANA
292 · 00112335906
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 100.00
LímiteRD$ 1,000.00
GREEN TECHNOLOGY GROUP SRL
291 · 130681937
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
INVERSIONES CUETO ROGIERS AUTO IMPORT
284 · 132968832
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
MARIA MARCELA BERROA CABRAL
289 · 289
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
MONSALAS SUPLIDORES DIVERSOS SRL
275 · 131603181
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
SERVICENTRO CARMEN CEPEDA SRL
281 · 131242154
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
THEA BEAUTY STUDIO SRL
294 · 133122189
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
TO FRIO LICOR STORE SRL
278 · 132039602
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
VINICOLA DEL NORTE S A
276 · 105000601
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00
W F R Y PRODUCTION SRL
287 · 132830644
Teléfono—
WhatsApp—
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 0.00