Clientes
Consulta y registro
| Código | Nombre | RNC/Cédula | Teléfono | Balance | Límite | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8098998444 | A & C. CREDIMUEBLE | 809-899-8444 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8294311637 | A&L TECHNOLOGY SRL | 131906362 | 829-431-1637 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8094782367 | ABRANDY PC SRL | 132081902 | 809-478-2367 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095297913 | AC SUMINISTROS S.R.L | 130228348 | SAN PEDRO DE | RD$ 10,000.00 | RD$ 150,000.00 | Activo | Editar |
| 80969696 | AG INTERNACIONAL | 809-696-9696 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095303023 | AGROVETERINARIA MERCEDES | 809-552-3023 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099375532 | AGUA HIDROMAR | 130017255 | 809-937-5532 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8098752134 | ALBA CERRANO | 809-875-2134 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8294412158 | ALEX PC | 9300472835 | 829-441-2158 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095672643 | ALMACENES HATUEY | 101-63956-3 | 809-567-2643 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8096215863 | ALVARES BATERY | 809-621-5863 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099834732 | AMALIER CUELLO CORNIEL | 809-983-4732 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095736262 | AMFER | 130-64825-5 | 809-573-6262 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095676598 | AMS. COMPUTER SUPPLY | Distrito Nac | RD$ 10,000.00 | RD$ 100,000.00 | Activo | Editar | |
| 8498627527 | ANA ROSA | 849-862-7527 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095315150 | ANDREA HAIR CENTER SPA | 130304246 | 809-537-3328 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 5184170869 | ANDY FABIAN | 518-417-0869 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093150617 | ANGELO SANCHEZ | 809-315-0617 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095920202 | AR COMPUTADORAS Y SUMINISTRO | 809-592-0202 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095750145 | ARA COMPUTADORAS | 809-575-0145 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095750146 | ARA COMPUTADORAS | 809-575-0146 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095626281 | ARGICO | 10102813-2 | 809-562-6281 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8295471409 | ARMANDO Y ANIBAL TECHNOLOGY | 1-3114426-8 | 829-547-1409 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8093355561 | AROMAS Y SABORES DEL ESTE | 103990702 | 809-335-5561 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 275 | AUTO REPUESTOS POLO J SRL | 131407872 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096866520 | AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE AMET | 401506742 | 809-686-6520 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095650207 | BACHI PLANET/YOCASTA CADENA | 131165451 | Zona UASD | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092991454 | BANCA BANI | 809-299-1454 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096860984 | BANCO BDA | 1-0114858-6 | RD$ 10,000.00 | RD$ 100,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095633233 | BANCO DE PROGRESO | 101043598 | 809-563-3233 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8097885092 | BANRESERVAS | 401010062 | 809-788-0197 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8293335714 | BENJAMIN REPARACIONES | 829-333-5714 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 0 | BLACK MOTORS COMPANY EEM SRL | 132021355 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095965545 | BSG COMPUTER & ELECTRONICS SRL | 13119879-1 | 809-596-5545 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095878070 | C & H Y TECHNO-SERVICE | TENARES | RD$ 10,000.00 | RD$ 80,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096870094 | CALDERON JMHC & ASOCIADOS | 132065018 | 809-687-0094 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095948038 | CANDIDO CONTRERAS LUGO | 809-594-8038 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093304695 | CAR SOLUTIONS (WANDER) | 809-330-4695 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099097936 | CARLOS JOSE ARAUJO | 809-909-7936 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095854427 | CENTRAL SYSTEM NEXT | 809-585-4427 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095443119 | CENTRAPOWER SYSTEMS SRL | 131154107 | 809-544-3119 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 809-682-07 | CENTRO CELULAR | santo doming | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 263 | CENTRO DE NEGOCIOS AGUSTIN BURGOS SRL | 123009143 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095950184 | CENTRO DE REPARACIONES MARTINEZ | SANTO ODMING | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 255 | CENTRO EDUCATIVO APRENDIENDO FELIZ SRL | 130227675 | SANTO DOMING | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095281606 | CENTRO ELECTRONICO LOYOLA S.A | 809-528-1606 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095879353 | CENTRO FERRETERO EL PODER SRL | 123010494 | 809-597-9353 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 45 | CENTRO MEDICO SANTANA TAVERAS S A | 130310582 | 8299087513 | RD$ 0.00 | RD$ 0.00 | Activo | Editar |
| 8095930083 | CENTRO MUEBLE MEJIA | 123014074 | 809-593-0083 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 308 | CHAMPION DISTRIBUTION IMPORT EXPORT | 132652479 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098792598 | CIPRES-ARTES SOLUCIONES CREATIVAS E.R.L | 132582055 | 809-879-2598 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095964749 | CLICKMASTERTE | Santo Doming | RD$ 10,000.00 | RD$ 200,000.00 | Activo | Editar | |
| 8092365034 | CMC CYBOR TECH COMPUTER SRL | 131248812 | 809-236-5034 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095542368 | COLEGIO NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA | 430057347 | 809-554-2368 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095957982 | COLEGIO TIRSO DE MOLINA | 4-2300201-8 | 809-595-7982 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 330 | COLONY SRL | 131842887 | 809-273-1080 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8295988602 | COLORES ABY SRL. | 131083595 | 829-598-8602 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8096825406 | COMERCIAL AURELIA MARTINEZ IMPORT | 130385246 | Distrito Nac | RD$ 10,000.00 | RD$ 500,000.00 | Activo | Editar |
| 276 | COMERCIAL YAELYS SRL | 131551882 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096850207 | COMPUCELLF | CIUDAD COLO | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095527070 | COMPU-REDY Y/O ANIBAL | 809-552-7070 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8295772070 | COMPUTADORA REY & REY | 131-38830-2 | Alma Rosa I | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8096201000 | COMPUTADORAS POR MENOS | 809-620-1000 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095214898 | COMPUT-SERVICE R&R S.R.L | 130953236 | 809-521-4898 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092895868 | COMUNICACIONES JP. SRL. | 130981671 | 809-289-5868 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092369316 | CONSORCIO BANCA HS | 809-236-9316 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096201200 | CONSORCIO DE BANCA LA DINAMICA | 809-620-1200 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096857212 | CONSORCIO DE BANCA LLUEVE | 809-685-7212 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8299337429 | CONSORCIO DE BANCA LOPEZ | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 8099471765 | CONSORCIO LA FAMOSA | 809-947-1765 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8295969492 | CONSORCIO ROSARIO Y/O RAFAEL ROSARIO | 829-596-9492 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098382960 | CONSORCIO WILLIAN | 809-838-2960 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095927118 | COOPERATIVA LA ECONOMICA | 401052581 | 809-592-7118 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092801796 | COOPERATIVA LA ORIENTAL | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 190 | COOPROENF | 4-01-50678-5 | Distrito Nac | RD$ 10,000.00 | RD$ 1,000,000.00 | Activo | Editar |
| 8095253169 | CP SISTEMAS | 809-525-3169 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 271 | CREDIGAS S A | 101122439 | 809-377-4165 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8097880197 | CRISTELA BANRESERVA | 809-788-0197 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093336427 | CTS COMPUTER TECNOLOGY & SERVICES | DISTRITO NAC | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099571293 | CUELLO TECNOLOGY | 809-957-1293 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095258828 | CYL SISTEMAS | 130836094 | 809-525-8828 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8293338064 | CYTECH | 809-333-8064 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 260 | D LUCY SUPERMARKET SRL | 130703507 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 269 | D&R TECHNOLOGY SRL | 131038298 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8297272201 | DALIA | 829-727-2201 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 286 | DANNY/MICHELL | 809-906-8880 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8097100694 | DARIONEL CARPIO | 809-710-0694 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096991919 | DATAMATIC | Santo Doming | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095944670 | DATASET | 809-594-4670 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098133009 | DE AZA TECNOLOGY | 809-813-3009 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 240 | DEIS CHANGLER | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 8098042864 | DELVIN COMAS | 809-804-2864 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098243942 | DESOFT | 809-824-3942 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8092313453 | DISTRITO 10 06 MENDOZA | 430152196 | 809-231-3453 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 251 | DON CARTRIDGE | HERRERA | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8298509133 | DRM IMPORT | 131547665 | 829-850-9133 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095592492 | E &E COMERCIAL (MARRERO & REYNOSO | 130-56920-7 | VILLA ALTAGR | RD$ 10,000.00 | RD$ 20,000.00 | Activo | Editar |
| 8096897594 | EDATEC | Sto. Dgo. | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098294262 | EDDY R GIL / EDWAR SPORT | 809-829-4262 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096420987 | EDWARD ABINADER Y/O DITESA | REPUBLICA DO | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095849270 | EFRENIS SRL | 130305341 | 809-584-9270 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 285 | EL HIERRO COMERCIAL SRL | 131215076 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098244085 | ELECTRO COMPU | 809-824-4085 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095596395 | ELECTRODOMESTICOS DEL ORBE PICHARDO | 131-2222877-1 | VILLA ALTAGR | RD$ 10,000.00 | RD$ 65,000.00 | Activo | Editar |
| 8095910003 | ELECTROMUEBLES KEWRYS SRL | 809-591-0003 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095736213 | ELPIDIO CONCEPCION (INGSECOM) | 1-0303307-5 | REP. DOM | RD$ 10,000.00 | RD$ 300,000.00 | Activo | Editar |
| 8299863370 | ELVIN HERNANDEZ | 829-986-3370 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099945888 | ELVIS VALDEZ | 809-994-5888 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093338938 | EMERGON NETWORKS | 13114718-6 | Distrito Nac | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8093836288 | ENERSAFE Y/O MELVIN GUERRA | 809-383-6288 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8499183806 | ENMANUEL (T-PACK) | 849-918-3806 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095980574 | ENRIQUILLO MUEBLE | 809-598-0574 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095950985 | EQUITEC Y/O CARLOS ROSADO | Santo Doming | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095972077 | ERIC COMPUTER Y/O ERIC NG. | Santo Doming | RD$ 10,000.00 | RD$ 500,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095982688 | ETHAN ELECTRONICS | 809-598-2688 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095200731 | EXATECH | 130227731 | 809-520-0731 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8094220413 | EXPER TECH | 809-422-0413 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095510709 | FARMACIA ABISAIL Y/O DIARIONEL | 809-551-0709 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8097077960 | FARMACIA BRETON | 809-707-7960 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095605866 | FARMACIA CARMEN ROSA SRL | 130-63464-5 | 809-560-5866 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 185 | FARMACIA ENS. LA HOZ | 1-31-287123 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 292 | FARMACIA FARO SRL | 131043062 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095619726 | FARMACIA ISRAEL Y/O ISRAEL NUÑEZ | Santo Doming | RD$ 10,000.00 | RD$ 100,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095225843 | FARMACIA JASIEL | 809-522-5843 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095961053 | FARMACIA MARIA EUGENIA | Alma Rosa II | RD$ 10,000.00 | RD$ 1,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095981723 | FARMAFULL JORGE | 13062609-1 | Santo Doming | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092212567 | FENTICOMMC | 430099309 | 809-221-2567 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 10110657-3 | FERRETERIA CAPELLAN HERMANOS SRL | 10110657-3 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8092365528 | FERRETERIA PA SRL. | 809-236-5528 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8097664090 | FERRETERIA VANESSA | S. A. | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096860503 | FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONST | 401500078 | 809-686-0503 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8298879777 | FOOD TRUCK DOMINICANA VIMICA SRL | 131968929 | 829-887-9777 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092321610 | FRANCISCO MEDRANO | 809-232-1610 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095251317 | FUIFO D COMPUTER & CELL PHONE | 809-525-1317 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096999042 | FUMIGADORA EXTERMINEX | 130899037 | 809-699-9042 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 288 | FUNDACION PRIVADA VIDA Y ESPERANZA DOMINICANA | 430001912 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 265 | G FABRICA DE JUNTAS GIOVANNY SRL | 131904297 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8092218535 | GALAXIAS COMPUTER | 809-221-8535 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095974057 | GALERIA DIGITAL/ JONATHAN | 130306516 | 809-597-4057 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095781723 | GEMINISOFT | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 8297082231 | GIBELYZ S.R.L | 133630982 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8298218502 | GLOBAL TECHNOLOGY (LAA) | 829-821-8502 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096873653 | GLOBATEC | 101866519 | RD$ 10,000.00 | RD$ 700,000.00 | Activo | Editar | |
| 136 | GOBAMA | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 8093346111 | GRUPO ARBOLEDA SRL | 101642939 | 809-334-6111 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8296390585 | HAM TECH | 829-639-0585 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 294 | HARYL SERVICIOS SRL | 131722652 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 809-607-80 | HEIDY HERRERA | 809-607-8040 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095781882 | HERCOM | MOCA | RD$ 10,000.00 | RD$ 200,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099494530 | HIPOLITO POLANCO | 809-949-4530 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8092365338 | HOME COMPUTER | 809-236-5338 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093684242 | HOT PRICE Y/O ANDRES JIMENEZ | DISTRITO NAC | RD$ 10,000.00 | RD$ 50,000.00 | Activo | Editar | |
| 8097886363 | HYM COMUNICACIONES | 809-788-6363 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8098846913 | HYN COMERCIAL | 809-884-6913 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8097281119 | IFA TODO BOMBAS | 130881707 | 809-728-1119 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 267 | IGLESIA DE CRISTO MINISTERIOS ELIM ZONA ORIENTAL | 430045845 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095323233 | IKOMPRA | 130744442 | Distrito Nac | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 137 | INES JAVIEL | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 809-978-06 | INGRID BUSTAMANTE | 809-978-0606 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095781298 | INSTADELCO SRL | 130342709 | 809-578-1298 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8494592511 | INVERSIONES ANGDER | 130970238 | 849-459-2511 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095474700 | INVERSIONES SERMO | 10165703-2 | RD$ 10,000.00 | RD$ 7,000.00 | Activo | Editar | |
| 8096169171 | IRIS IMPORT | 130881332 | 809-616-9171 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8098569813 | ISMAEL BAUTISTA | RD$ 10,000.00 | RD$ 100,000.00 | Activo | Editar | ||
| 8299193021 | ISMAEL MACELIS NELSON | 829-919-3021 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095921313 | IT STORE | 1311554644 | 809-592-1313 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092392449 | ITECH KING | 809-239-2429 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095958502 | JAM COMPUTER | 809-595-8502 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 829708223 | JAVANELY S.R.L | 133810395 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8293594334 | JAVELY S.R.L | 131967612 | 829-359-4334 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 75 | JEFERSON MIGUEL ICARD | 001-0541211-8 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8092249997 | JMI GLOBAL | 809-224-9997 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8297621834 | JOAQUIN TAVERAS TAVAREZ | 829-762-1834 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8294333222 | JOEL UREÑA | 829-433-3222 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 104 | JOHANNY UREÑA | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 8096162209 | JONATHAN COMPUTER | 809-616-2209 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093108730 | JONATHAN VOLQUEZ | 809-310-8730 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095964077 | JORDIS COMPUTER IMPORT | Santo Doming | RD$ 10,000.00 | RD$ 5,000.00 | Activo | Editar | |
| 8099157279 | JORGE ALEXANDER HILARIO GARCIA | 22300382847 | Pabellon Cen | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 252 | JORGE LUIS LOPEZ BUENAVIDEZ | 809-216-1720 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 281 | JOSE BRITO | 809-905-3625 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8094349982 | JOSE LUIS | 809-434-9982 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095947595 | JOSE NATANAEL DE LA CRUZ | Villa Faro S | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8094936165 | JUAN DEL ORBE Y/O FULTON STORE | 809-493-6165 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093803844 | JULIO PEÑA MULTISERVICES | 131110462 | PERAVIA | RD$ 10,000.00 | RD$ 300,000.00 | Activo | Editar |
| 8096992394 | JULISSA CASTRO | 809-699-2394 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8492627775 | JUNTA DE CENTRO EDUCATIVO REVERENDO ERNESTO ROQUE | 430242519 | 849-262-7775 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095634985 | KAL COMPUTER SRL | 130-664846 | 809-563-4985 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8093337299 | KARINA BAEZ | 809-333-7299 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 290 | KAROL | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | ||
| 304 | LA MORDIA SRL | 131927963 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 262 | LA MORDIA SRL | 131927963 | 809-215-0139 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8095594232 | LA PERLA ELECTROMUEBLES | VILLA ALTAGR | RD$ 10,000.00 | RD$ 20,000.00 | Activo | Editar | |
| 270 | LABOPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA ESPECIALIZADA SR | 131752381 | 849-785-6324 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 266 | LABOPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA ESPECIALIZADA SR | 131752381 | 809-457-6559 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 8092884456 | LAPCOM TECNOLOGY | 130712298 | 809-288-4456 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
| 300 | LEIDY | 829-603-7077 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8299989369 | LEIVY ALTAGRACIA MOTA | 829-998-9369 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8093945985 | LEONARDO BAEZ | 809-394-5985 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar | |
| 8095023634 | LIBERTY TECNOLOGY | 809-502-3634 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000.00 | Activo | Editar |
A & C. CREDIMUEBLE
8098998444 ·
Teléfono809-899-8444
WhatsApp
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 10,000.00
A&L TECHNOLOGY SRL
8294311637 · 131906362
Teléfono829-431-1637
WhatsApp
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 10,000.00
ABRANDY PC SRL
8094782367 · 132081902
Teléfono809-478-2367
WhatsAppABRAHAM
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 10,000.00
AC SUMINISTROS S.R.L
8095297913 · 130228348
TeléfonoSAN PEDRO DE
WhatsApp
BalanceRD$ 10,000.00
LímiteRD$ 150,000.00
AG INTERNACIONAL
80969696 ·
Teléfono809-696-9696
WhatsApp
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 10,000.00
AGROVETERINARIA MERCEDES
8095303023 ·
Teléfono809-552-3023
WhatsApp
BalanceRD$ 0.00
LímiteRD$ 10,000.00
